<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockholms hemlösa</title>
	<atom:link href="http://www.stockholmshemlosa.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stockholmshemlosa.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nytt soppkök i Stockholm söndagen 20:e maj 2012</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/nytt-soppkok-i-stockholm-sondagen-20e-maj-2012</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/nytt-soppkok-i-stockholm-sondagen-20e-maj-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stöd för hemlösa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmshemlosa.se/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[På söndag är det soppkök igen och det äger rum från 12.00 i Björns Trädgård, söndagen den 20:e maj! Se affischen här! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På söndag är det soppkök igen och det äger rum från 12.00 i Björns Trädgård, söndagen den 20:e maj! Se affischen här!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.stockholmshemlosa.se/wp-content/uploads/2012/05/soppkök-stockholm-maj-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-315" title="soppkök stockholm maj 2012" src="http://www.stockholmshemlosa.se/wp-content/uploads/2012/05/soppkök-stockholm-maj-2012.jpg" alt="" width="400" height="565" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/nytt-soppkok-i-stockholm-sondagen-20e-maj-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soppkök Stockholm</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/soppkok-stockholm</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/soppkok-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stöd för hemlösa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmshemlosa.se/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[En grupp privatpersoner har gått ihop för att anordna ett soppkök för hemlösa, under namnet Soppkök Stockholm. Det hela beskrivs som en politisk aktion för att belysa hemlöshetsproblematiken och ska inte vara ett permanent soppkök då det finns andra institutioner som gör detta bättre och oftare. Initiativet togs för första gången den 19 februari i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En grupp privatpersoner har gått ihop för att anordna ett soppkök för hemlösa, under namnet Soppkök Stockholm. Det hela beskrivs som en politisk aktion för att belysa hemlöshetsproblematiken och ska inte vara ett permanent soppkök då det finns andra institutioner som gör detta bättre och oftare.</p>
<p>Initiativet togs för första gången den 19 februari i år, då ett fyrtiotal personer hjälpte till vid soppköket som stod på torget på Medborgarplatsen. Det delades ut kläder, smörgåsar, kaffe och soppa till behövande. Många stannade kvar länge för att samtala och för den goda stämningen. Kaféer och uthyrningsfirmor i Stockholm lånade ut utrustning och hjälpte till på många andra sätt. Förfrågningar om fler varor gjordes över sociala medier och engagemanget skapade stor uppmärksamhet vilket ledde till att många frivilliga kom till Medborgarplatsen för att lämna av frukt och tillbehör till soppköket.</p>
<p>Nu på söndagen den 15:e april hålls ett nytt soppkök i Björns Trädgård mellan 12 och 18!</p>
<p>Läs mer på Facebookgruppen <a href="http://www.facebook.com/SoppkokStockholm">http://www.facebook.com/SoppkokStockholm</a> eller se reportage om Soppkök Stockholm på TV4Play här: <a href="http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=reportage_om_soppkok_stockholm&amp;videoid=2174066">http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=reportage_om_soppkok_stockholm&amp;videoid=2174066</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/soppkok-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 000 i akut behov av bostad i Stockholm</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/20-000-i-akut-behov-av-bostad-i-stockholm</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/20-000-i-akut-behov-av-bostad-i-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmshemlosa.se/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[I dagens Metro kan man läsa om hur pass allvarlig bostadsbristen och dess konsekvenser är. Många köplacerade saknar antingen bostad helt, eller bor trångt och utan garantier. 20 000 av de 340 000 personer som står i Stockholms bostadskö bedöms vara i akut behov av ny bostad. Att kölistan är 340 000 man lång säger ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens Metro kan man läsa om hur pass allvarlig bostadsbristen och dess konsekvenser är. Många köplacerade saknar antingen bostad helt, eller bor trångt och utan garantier.</p>
<p>20 000 av de 340 000 personer som står i Stockholms bostadskö bedöms vara i akut behov av ny bostad. Att kölistan är 340 000 man lång säger något om deras möjligheter att snabbt få sin situation åtgärdad. Men det finns goda nyheter också: Kötiden minskar i allt fler attraktiva områden tack vare ett ökat antal inflyttningsklara, nyproducerade lägenheter. För att kunna få tillgång till dem kräver dock en betalningsförmåga som inte alla har har.</p>
<p>Stockholms stads bostadsförmedlings VD Per Anders Hedkvist säger till Metro:</p>
<p>&#8220;Har man möjlighet att betala lite mer i månaden kan det räcka med fyra år i kön för en innerstadslägenhet&#8221;. Det här gäller exempelvis för flera lägenheter på Kungsholmen. Även i populära områden strax utanför innerstan är kötiden kortare.</p>
<p>Men än en gång &#8211; det gäller de som &#8220;har möjlighet att betala lite mer i månaden&#8221;.</p>
<p><a title="Bostadslöshet i Stockholm" href="http://www.metro.se/nyheter/20000-stockholmare-i-akut-behov-av-bostad/EVHkdk!MGNNhBlDaOEAs/" target="_blank">Läs hela artikeln här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/20-000-i-akut-behov-av-bostad-i-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemlös 2010 &#8211; En ny statusrapport</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlos-2010-en-ny-statusrapport</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlos-2010-en-ny-statusrapport#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmshemlosa.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Allt fler människor i Sverige lever i hemlöshet. Problemet var relativt begränsat på sjuttiotalet men växte från mitten av åttiotalet och har fortsatt att öka sedan dess. De nationella mätningar av hemlöshet som gjorts, med delvis olika undersökningsmetoder, pekar på en ökning på mellan 30 och 45 procent sedan 1999. Den senaste mätningen, från 2005, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Allt fler människor i Sverige lever i hemlöshet. Problemet var relativt begränsat på sjuttiotalet men växte från mitten av åttiotalet och har fortsatt att öka sedan dess. De nationella mätningar av hemlöshet som gjorts, med delvis olika undersökningsmetoder, pekar på en ökning på mellan 30 och 45 procent sedan 1999. Den senaste mätningen, från 2005, visade att 17 783 personer levde i hemlöshet. Stockholm Stads mätning från april 2010 som visade att 2982 personer levde i hemlöshet i staden, en minskning med knappt 100 personer på två år. Oavsett hur man mäter är hemlöshet ett högst verkligt problem för enskilda individer och för samhället som helhet.&#8221;</p>
<p>- Inledningen av &#8220;Hemlös 2010 &#8211; En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet&#8221; gjord av Stockholms Stadsmission</p>
<p><a href="http://www.stadsmissionen.se/Global/Om%20oss/Press/Dokument/Heml%c3%b6s_2%202010.pdf" target="_blank">LÄS HELA RAPPORTEN HÄR<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlos-2010-en-ny-statusrapport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt projekt ska hjälpa hemlösa</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/nytt-projekt-ska-hjalpa-hemlosa</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/nytt-projekt-ska-hjalpa-hemlosa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stöd för hemlösa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmshemlosa.se/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ett nytt projekt har startats i Stockholm för de hemlösa som ursprungligen inte har en relation till staden, och därmed inte har rätt att använda stadens härbärgen. Projektet är startat av Stadsmissionen, som du kan besöka genom att klicka här. Om du vill läsa mer om projektet kan du läsa artikeln i Dagens Nyheter från ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett nytt projekt har startats i Stockholm för de hemlösa som ursprungligen inte har en relation till staden, och därmed inte har rätt att använda stadens härbärgen. Projektet är startat av Stadsmissionen, som du kan besöka <a title="Stockholms Stadsmission" href="http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Hemloshet/" target="_blank">genom att klicka här</a>.</p>
<p>Om du vill läsa mer om projektet kan du läsa artikeln i Dagens Nyheter från den 27:e december 2010 <a title="Projekt för hemlösa utan skydd" href="http://www.dn.se/sthlm/ny-hjalp-for-hemlosa-utan-skydd-i-stockholm" target="_blank">genom att klicka här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/nytt-projekt-ska-hjalpa-hemlosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemlösheten i Stockholm</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlosheten-i-stockholm</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlosheten-i-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmshemlosa.hemsida.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Det är avgörande att flera får komma till tals inom frågan om Stockholms hemlöshet, än den som lyckats få mediautrymme eller en talarstol. I bloggen ska du kunna läsa om föreningars och individers reflektioner kring hur man faktiskt stävjar den höga hemlösheten. Här kan du även läsa om nyheter och ideella projekt som äger rum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är avgörande att flera får komma till tals inom frågan om Stockholms hemlöshet, än den som lyckats få mediautrymme eller en talarstol. I bloggen ska du kunna läsa om föreningars och individers reflektioner kring hur man faktiskt stävjar den höga hemlösheten. Här kan du även läsa om nyheter och ideella projekt som äger rum i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlosheten-i-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

