<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockholms hemlösa &#187; Debatt</title>
	<atom:link href="http://www.stockholmshemlosa.se/category/debatt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stockholmshemlosa.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20 000 i akut behov av bostad i Stockholm</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/20-000-i-akut-behov-av-bostad-i-stockholm</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/20-000-i-akut-behov-av-bostad-i-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmshemlosa.se/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[I dagens Metro kan man läsa om hur pass allvarlig bostadsbristen och dess konsekvenser är. Många köplacerade saknar antingen bostad helt, eller bor trångt och utan garantier. 20 000 av de 340 000 personer som står i Stockholms bostadskö bedöms vara i akut behov av ny bostad. Att kölistan är 340 000 man lång säger ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens Metro kan man läsa om hur pass allvarlig bostadsbristen och dess konsekvenser är. Många köplacerade saknar antingen bostad helt, eller bor trångt och utan garantier.</p>
<p>20 000 av de 340 000 personer som står i Stockholms bostadskö bedöms vara i akut behov av ny bostad. Att kölistan är 340 000 man lång säger något om deras möjligheter att snabbt få sin situation åtgärdad. Men det finns goda nyheter också: Kötiden minskar i allt fler attraktiva områden tack vare ett ökat antal inflyttningsklara, nyproducerade lägenheter. För att kunna få tillgång till dem kräver dock en betalningsförmåga som inte alla har har.</p>
<p>Stockholms stads bostadsförmedlings VD Per Anders Hedkvist säger till Metro:</p>
<p>&#8220;Har man möjlighet att betala lite mer i månaden kan det räcka med fyra år i kön för en innerstadslägenhet&#8221;. Det här gäller exempelvis för flera lägenheter på Kungsholmen. Även i populära områden strax utanför innerstan är kötiden kortare.</p>
<p>Men än en gång &#8211; det gäller de som &#8220;har möjlighet att betala lite mer i månaden&#8221;.</p>
<p><a title="Bostadslöshet i Stockholm" href="http://www.metro.se/nyheter/20000-stockholmare-i-akut-behov-av-bostad/EVHkdk!MGNNhBlDaOEAs/" target="_blank">Läs hela artikeln här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/20-000-i-akut-behov-av-bostad-i-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemlös 2010 &#8211; En ny statusrapport</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlos-2010-en-ny-statusrapport</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlos-2010-en-ny-statusrapport#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmshemlosa.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Allt fler människor i Sverige lever i hemlöshet. Problemet var relativt begränsat på sjuttiotalet men växte från mitten av åttiotalet och har fortsatt att öka sedan dess. De nationella mätningar av hemlöshet som gjorts, med delvis olika undersökningsmetoder, pekar på en ökning på mellan 30 och 45 procent sedan 1999. Den senaste mätningen, från 2005, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Allt fler människor i Sverige lever i hemlöshet. Problemet var relativt begränsat på sjuttiotalet men växte från mitten av åttiotalet och har fortsatt att öka sedan dess. De nationella mätningar av hemlöshet som gjorts, med delvis olika undersökningsmetoder, pekar på en ökning på mellan 30 och 45 procent sedan 1999. Den senaste mätningen, från 2005, visade att 17 783 personer levde i hemlöshet. Stockholm Stads mätning från april 2010 som visade att 2982 personer levde i hemlöshet i staden, en minskning med knappt 100 personer på två år. Oavsett hur man mäter är hemlöshet ett högst verkligt problem för enskilda individer och för samhället som helhet.&#8221;</p>
<p>- Inledningen av &#8220;Hemlös 2010 &#8211; En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet&#8221; gjord av Stockholms Stadsmission</p>
<p><a href="http://www.stadsmissionen.se/Global/Om%20oss/Press/Dokument/Heml%c3%b6s_2%202010.pdf" target="_blank">LÄS HELA RAPPORTEN HÄR<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlos-2010-en-ny-statusrapport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemlösheten i Stockholm</title>
		<link>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlosheten-i-stockholm</link>
		<comments>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlosheten-i-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockholmshemlosa.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmshemlosa.hemsida.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Det är avgörande att flera får komma till tals inom frågan om Stockholms hemlöshet, än den som lyckats få mediautrymme eller en talarstol. I bloggen ska du kunna läsa om föreningars och individers reflektioner kring hur man faktiskt stävjar den höga hemlösheten. Här kan du även läsa om nyheter och ideella projekt som äger rum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är avgörande att flera får komma till tals inom frågan om Stockholms hemlöshet, än den som lyckats få mediautrymme eller en talarstol. I bloggen ska du kunna läsa om föreningars och individers reflektioner kring hur man faktiskt stävjar den höga hemlösheten. Här kan du även läsa om nyheter och ideella projekt som äger rum i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockholmshemlosa.se/hemlosheten-i-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

